Registrace

Spotřeba kamery VIOFO A329S v parkovacím režimu

VIOFO A329S – spotřeba v parkovacím režimu

Přehled naměřené spotřeby (Avg Watts) a orientační výdrže parkovacích režimů pro A329S prototyp (3CH F+R+I). Časy jsou uvedeny ve formátu d = dny, h = hodiny, m = minuty.

Zkratky režimů

LPID = Low Power Impact Detection
AED = Auto Event Detection
TLR 10FPS = Time-Lapse 10FPS
TLR 1FPS = Time-Lapse 1FPS
TLR SNV 1FPS = Time-Lapse Super Night Vision 1FPS
LBR = Low Bitrate

Poznámka: Odhady výdrže jsou orientační – v praxi může doba běhu záviset na nastavení ochrany proti podvybití, stavu baterie a dalších faktorech.

Tabulka 1: LPID – Low Power Impact Detection

Konfigurace / režim Avg W 57,6 Wh 76,8 Wh 96 Wh
PM LPID – 3CH F+R+I / MicroSD MicroSD Čekání na náraz 0,43 5d 13h 57m 7d 10h 36m 9d 07h 15m
PM LPID – 3CH F+R+I / MicroSD MicroSD Záznam IR Off 6,49 8h 52m 11h 50m 14h 47m
PM LPID – 3CH F+R+I / MicroSD MicroSD Záznam IR On 8,19 7h 01m 9h 22m 11h 43m
PM LPID – 3CH F+R[+I] / MicroSD MicroSD I Cam Off I pouze za jízdy 5,10 11h 17m 15h 03m 18h 49m

Tabulka 2: AED – Auto Event Detection

Konfigurace / režim Avg W 57,6 Wh 76,8 Wh 96 Wh
Ukládání: MicroSD
PM AED – 3CH F+R+I / MicroSD MicroSD Čekání (pohyb/náraz) IR Off 5,73 10h 03m 13h 24m 16h 45m
PM AED – 3CH F+R+I / MicroSD MicroSD Záznam IR Off 5,97 9h 38m 12h 51m 16h 04m
PM AED – 3CH F+R+I / MicroSD MicroSD Čekání (pohyb/náraz) IR On 7,81 7h 22m 9h 50m 12h 17m
PM AED – 3CH F+R+I / MicroSD MicroSD Záznam IR On 8,04 7h 09m 9h 33m 11h 56m
PM AED – 3CH F+R[+I] / MicroSD MicroSD I Cam Off Čekání (pohyb/náraz) 4,59 12h 32m 16h 43m 20h 54m
PM AED – 3CH F+R[+I] / MicroSD MicroSD I Cam Off Záznam I pouze za jízdy 4,75 12h 07m 16h 10m 20h 12m
Ukládání: SSD
PM AED – 3CH F+R+I / SSD SSD Čekání (pohyb/náraz) IR Off 6,88 8h 22m 11h 09m 13h 57m
PM AED – 3CH F+R+I / SSD SSD Záznam IR Off 8,78 6h 33m 8h 44m 10h 56m
PM AED – 3CH F+R+I / SSD SSD Čekání (pohyb/náraz) IR On 8,98 6h 24m 8h 33m 10h 41m
PM AED – 3CH F+R+I / SSD SSD Záznam IR On 10,97 5h 15m 7h 00m 8h 45m
PM AED – 3CH F+R[+I] / SSD SSD I Cam Off Čekání (pohyb/náraz) 5,43 10h 36m 14h 08m 17h 40m
PM AED – 3CH F+R[+I] / SSD SSD I Cam Off Záznam I pouze za jízdy 7,18 8h 01m 10h 41m 13h 22m

Tabulka 3: TLR 10FPS – Time-Lapse 10FPS

Konfigurace / režim Avg W 57,6 Wh 76,8 Wh 96 Wh
PM TLR – 3CH F+R+I / MicroSD MicroSD 10 FPS IR Off 5,46 10h 32m 14h 03m 17h 34m
PM TLR – 3CH F+R+I / MicroSD MicroSD 10 FPS IR On 7,33 7h 51m 10h 28m 13h 05m
PM TLR – 3CH F+R[+I] / MicroSD MicroSD 10 FPS I Cam Off 4,31 13h 21m 17h 49m 22h 16m
PM TLR – 3CH F+R+I / SSD SSD 10 FPS IR Off 8,13 7h 05m 9h 26m 11h 48m
PM TLR – 3CH F+R+I / SSD SSD 10 FPS IR On 10,19 5h 39m 7h 32m 9h 25m
PM TLR – 3CH F+R[+I] / SSD SSD 10 FPS I Cam Off 6,74 8h 32m 11h 23m 14h 14m

Tabulka 4: TLR 1FPS – Time-Lapse 1FPS

Konfigurace / režim Avg W 57,6 Wh 76,8 Wh 96 Wh
PM TLR – 3CH F+R+I / MicroSD MicroSD 1 FPS IR Off 5,14 11h 12m 14h 56m 18h 40m
PM TLR – 3CH F+R+I / MicroSD MicroSD 1 FPS IR On 7,03 8h 11m 10h 55m 13h 39m
PM TLR – 3CH F+R[+I] / MicroSD MicroSD 1 FPS I Cam Off 3,99 14h 26m 19h 14m 1d 00h 03m
PM TLR – 3CH F+R+I / SSD SSD 1 FPS IR Off 7,91 7h 16m 9h 42m 12h 08m
PM TLR – 3CH F+R+I / SSD SSD 1 FPS IR On 10,03 5h 44m 7h 39m 9h 34m
PM TLR – 3CH F+R[+I] / SSD SSD 1 FPS I Cam Off 6,67 8h 38m 11h 30m 14h 23m

Tabulka 5: TLR SNV 1FPS – Time-Lapse Super Night Vision 1FPS

Konfigurace / režim Avg W 57,6 Wh 76,8 Wh 96 Wh
PM TLR – 3CH F+R+I / MicroSD MicroSD SNV 1 FPS IR Off 3,40 16h 56m 22h 35m 1d 04h 14m
PM TLR – 3CH F+R+I / MicroSD MicroSD SNV 1 FPS IR On 5,10 11h 17m 15h 03m 18h 49m
PM TLR – 3CH F+R[+I] / MicroSD MicroSD SNV 1 FPS I Cam Off 2,82 20h 25m 1d 03h 14m 1d 10h 02m
PM TLR – 3CH F+R+I / SSD SSD SNV 1 FPS IR Off 6,01 9h 35m 12h 46m 15h 58m
PM TLR – 3CH F+R+I / SSD SSD SNV 1 FPS IR On 7,98 7h 13m 9h 37m 12h 01m
PM TLR – 3CH F+R[+I] / SSD SSD SNV 1 FPS I Cam Off 5,32 10h 49m 14h 26m 18h 02m

Tabulka 6: LBR – Low Bitrate

Konfigurace / režim Avg W 57,6 Wh 76,8 Wh 96 Wh
PM LBR – 3CH F+R+I / MicroSD MicroSD IR Off 5,78 9h 57m 13h 17m 16h 36m
PM LBR – 3CH F+R+I / MicroSD MicroSD IR On 7,70 7h 28m 9h 58m 12h 28m
PM LBR – 3CH F+R[+I] / MicroSD MicroSD I Cam Off 4,47 12h 53m 17h 10m 21h 28m
PM LBR – 3CH F+R+I / SSD SSD IR Off 8,56 6h 43m 8h 58m 11h 12m
PM LBR – 3CH F+R+I / SSD SSD IR On 10,66 5h 24m 7h 12m 9h 00m
PM LBR – 3CH F+R[+I] / SSD SSD I Cam Off 7,06 8h 09m 10h 52m 13h 35m

Metodika měření a poznámky

Během testování tříkanálové kamery A329S byla provedena série měření spotřeby v parkovacím režimu. Společnost VIOFO potvrdila, že mezi produkční verzí firmwaru/hardwaru a testovaným prototypem by v tomto ohledu neměly být žádné významné rozdíly.

Data byla získána pomocí multimetru Fluke 117 měřením odběru proudu při vstupním napětí 12,6 V na napájecí sadě VIOFO HK4. Hodnoty mA [min/max/průměr] byly zaznamenány do tabulky a z průměrné hodnoty byla vypočítána spotřeba ve wattech ("Avg Watts"). Každá kombinace parkovacího režimu běžela minimálně 5 minut.

Odhady časů vycházejí z předpokladu, že pro kameru je k dispozici celá kapacita baterie. V reálném provozu funkce ochrany proti vybití baterie (na sadě HK4) odpojí napájení dříve, než se kapacita zcela vyčerpá. V předchozích testech sady VIOFO HK4 (s možností vypnutí ochrany) se doba běhu prodloužila o 30 až 45 minut. Odhady časů jsou tedy mírně optimistické, ale poskytují dobrou představu o tom, jak dlouho daný režim s konkrétní baterií vydrží.

Pro hybridní parkovací režim nejsou uvedeny odhady, jelikož jde o kombinaci dvou režimů, které již své odhady mají [AED+LPID, TLR 1FPS+LPID, LBR+LPID]. Výdrž závisí na tom, jak dlouho necháte aktivní primární parkovací režim (nastavení časovače odpojení).

Zdroj

Data vycházejí z veřejně dostupného testování: dashcamtalk.com – VIOFO A329S testing review (post-642951)